3-vannsløpet 2013 høst 19.09.2013

Resultatliste

Mellomtider Antall
Kvinner 1 Vann 13 - 16 år1
Kvinner 1 Vann 17 - 49 år2
Kvinner 1 Vann 8 - 12 år6
Kvinner 2 Vann 13 - 16 år2
Kvinner 2 Vann 17 - 49 år14
Kvinner 2 Vann 8 - 12 år2
Kvinner 3 Vann 13 - 16 år5
Kvinner 3 Vann 17 - 49 år14
Menn 1 Vann 8 - 12 år7
Menn 2 Vann 13 -16 år1
Menn 2 Vann 17 - 49 år3
Menn 2 Vann 8 - 12 år6
Menn 3 Vann 13 - 16 år11
Menn 3 Vann 17 - 49 år43
Menn 3 Vann 50 pluss8